4 κανάλια ITU LGX Box Δύο ίνες DWDM Mux Demux πολυπλέξερ
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Coloroptic |
Πιστοποίηση: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνια |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κουτί: | LGX | Διάδρομοι ινών: | 8 κεφ |
---|---|---|---|
Συνδετήρας: | LC | Διάστημα κύματος: | Ζώνη Γ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Δίκτυο DWDM |
Επισημαίνω: | 4 κανάλια,Πλαίσιο LGX ITU,Δύο ίνες CWDM Mux Demux |
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλή αξιοπιστία 4 καναλιών ITU LGX Box Διπλή ίνες DWDM Mux και Demux Multiplexer
Τα μοντέλα DWDM πολυ-καναλιού multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) είναι διαθέσιμα σε διαστήματα καναλιών 200GHz της ITU.αίσθηση της θερμοκρασίας και αξιόπιστη απόδοση σε οποιαδήποτε εφαρμογή συστήματοςΟι ενότητες.Mux / DeMux προσφέρουν λύσεις διαχείρισης μήκους κύματος χαμηλού κόστους που είναι κατάλληλες για εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων, μετρό και πρόσβασης.
Προδιαγραφές:
Παράμετρος | 4 κανάλια | 8 κανάλια | 16 κανάλια | ||||
Mux | Ντεμούξ | Mux | Ντεμούξ | Mux | Ντεμούξ | ||
μήκος κύματος του καναλιού ((nm) | Δίκτυο 100GHz ITU | ||||||
Διαχωρισμός καναλιών ((GHz) | 100 ((0,8nm) | ||||||
Διάφραση του καναλιού (@-0,5dB εύρος ζώνης) | > 0.25 | ||||||
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Ομοιομορφία καναλιού (dB) | ≤0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Κανάλι Ripple ((dB) | < 0.3 | ||||||
Απομόνωση (dB) | Συγκριτικά | Α/Χ | > 30 | Α/Χ | > 30 | Α/Χ | > 30 |
Μη γειτονικές | Α/Χ | > 40 | Α/Χ | > 40 | Α/Χ | > 40 | |
Αίσθηση θερμοκρασίας (dB/°C) | < 0.005 | ||||||
Μετατόπιση θερμοκρασίας μήκους κύματος (nm/°C) | < 0.002 | ||||||
Απώλεια που εξαρτάται από την πόλωση (dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
Τρόπος πόλωσης Διασκορπισμός (ps) | < 0.1 | ||||||
Οδηγία (dB) | ≥ 50 | ||||||
Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 45 | ||||||
Μέγιστη ισχύς χειρισμού (mW) | 300 | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας ((°C) | -5~+75 | ||||||
Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -40~+85 | ||||||
Μέγεθος συσκευασίας ((mm) | Α: L100 × W80 × H10 | ||||||
Β: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |